5
ESTADOS CON COBERTURA
1
SEDE DE CONTROL · LEÓN, GTO.
9
VALUADORES DESPLEGADOS
PORTAFOLIO DE CONJUNTOS HABITACIONALES
Dónde hemos valuado
Muestra representativa de desarrollos con avalúos realizados por COVACE — 1,200 viviendas en los diez frentes listados.
| Frente | Oferente | Municipio | Viviendas |
|---|---|---|---|
| Colinas de San Francisco | Inmob. y Promotora Cañada del Real | León | 203 |
| Torres de San Nicolás | Grupo Desarrollador Garby | León | 180 |
| Residencial Campos Elíseos | Inmob. y Constructora Sixva | León | 176 |
| Cañada XIII | Inmob. y Promotora Cañada del Real | León | 140 |
| Los Olivos Residencial 2a Secc. VIII | Bufette Profesional de Construcción | Celaya | 127 |
| Palma de Mallorca | Inmobiliaria Dareni | Irapuato | 93 |
| Real de las Palmas | Inmob. y Promotora Cañada del Real | León | 78 |
| Villas de San Cayetano | Gentilis Inmobiliaria y Constructora | Irapuato | 73 |
| Polo Habitacional La Esmeralda P6 S4 | Promotores Unidos por León | Allende | 69 |
| Santa Teresa II | Casas Calli | San Felipe | 61 |
